Объявление в архиве!
Сдача в тайм чартер Сухогруза Балкера на Каспийском , Черном море. Международная первезка. насыпной груз. Логистические услуги
Контакты
Ф.И.О. Нигматулина Евгения Вячеславовна
Номер телефона: 79152389832
В избранное
-
Город/Населенный пункт:обл. Ярославская, р-н. Ростовский, г. Ростов
| LOA / BEAM : | 89.29/12.5 |
| GRT / NRT: | 1984/1056 |
| DEADWEIGHT SUMMER/WINTER/TROPICAL/FW: | 3202.08/3097.37/3307.07/3199.64 |
| DWT SUMMER/WINTER/TROPICAL/FW: | 4299.63/4194.92/4404.62/4297.19 |
| T.P.C AT SUMMER DRAFT: | 10,48 |
| DRAFT SUMMER/WINTER/TROPICAL/FW: | 4.7/4.6/4.8/4.8 |
| HEIGHT FROM KEEL TO MAST: | 22,5 |
| DISTANCE FROM WATERLINE TO HATCH COAMING: | 2.93/5.13 (LADEN/BALLAST) |
| HOLDS | |
| NUMBER OF HOLDS: | 1 |
| TYPE OF HOLDS / HATCH: | BOX/MacGregor |
| TANK TOP STRENGTH T/M2: | 11,5 |
| HATCH STRENGTH T/M2: | 1 |
| CAPACITY OF HOLDS: GRAIN / BALE (m³) | 3983/3935 |
| CRANES: | None |
| GRABS: | None |
| DIMENTIONS OF HOLDS, LxBxH | |
| HOLD 1: | 62.54x10.1x6.25 |
| HOLD 2: | - |
| HOLD 3: | - |
| HOLD 4: | - |
| HOLD 5: | - |
| MACHINERY | |
| MAIN ENGINE: | MAGIRUS DEUTSZ DIESEL, S/BV6/8/9M628 |
| AUX ENGINE: | LOVOL 1006TAG14 |
| BOWTHRUSTER | TDB 234V6 |
| PROPELLER | RIGHT HAND PROP. |
| SPEED LOAD/BALLAST | 8/9 |
| TANKS CAPACITY | |
| TOTAL BALLAST CAPACITY | 1488 |
| CAPACITY FW / IFO / MDO / LUBOIL TANKS | 32.664 mt / N/A / 252.652 m3 / 11.429 m3 / |